
Стоимость посещения в 2025 году
В первом комплексе 13 бассейнов и во втором 4 бассейна — все бассейны имеют разную температуру воды.
| Категория | 1-й час посещения | 2-й час посещения |
| Билет для взрослых | 700 ₽ | 300 ₽ |
| Билет для детей от 5-ти до 12-ти лет | 300 ₽ | 200 ₽ |
| Для детей до 5-ти лет | бесплатно | бесплатно |
| Посещение термальных ванн: | ||
| Посещение одинарных термальных ванн | 300 ₽ | — |
| Посещение двойных термальных ванн | 600 ₽ | — |
| Кабинки и бунгало: | За кабинку или бунгало в час | За дополнительного человека |
| Стоимость кабинки до 4 человек | 500 ₽ / 1 час | 250 ₽ / 1 час |
| Стоимость бунгало до 8 человек | 1000 ₽ / 1 час | 250 ₽ / 1 час |
Стоимость посещений может незначительно изменится на усмотрение администрации аквапарка и зависеть от событийности и времени года.
